2021年度全国高校サッカー選手権 登録選手一覧
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤井 陽登 | 3年 | 十和田中学 |
12 | GK | 羽渕 莉人 | 3年 | FCみやぎバルセロナ |
30 | GK | 上野 豊季 | 2年 | 真岡西中学 |
2 | DF | 小出 勇翔 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
3 | DF | 森山 駿 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
4 | DF | 島﨑 勝也 | 3年 | FCファイターズU-15 |
5 | DF | 畑岡 知樹 | 2年 | 栃木SC U-15 |
13 | DF | 太田 爽志 | 3年 | FCみやぎバルセロナ |
15 | DF | 山越 結平 | 3年 | 前橋FC |
21 | DF | 松岡 優斗 | 3年 | ジェファFC |
22 | DF | 佐藤 悠汰 | 3年 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
25 | DF | 勝田 大晴 | 2年 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
28 | DF | 木村 匠汰 | 2年 | クマガヤSSC |
6 | MF | 田邉 海斗 | 2年 | 原山中学 |
7 | MF | 大畑 凜生 | 3年 | 大宮西カリオカFC |
8 | MF | 唐橋 玖生 | 3年 | アストロンジュニアユース |
10 | MF | 星 景虎 | 3年 | 矢板SC |
14 | MF | 片岡 駿太 | 3年 | 大宮アルディージャジュニアユース |
16 | MF | 柴田 玲樹 | 3年 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
17 | MF | 黒澤 光成 | 3年 | 上州FC高崎 |
18 | MF | 柏木 康介 | 2年 | FCV可児 |
19 | MF | 井上 拓実 | 1年 | ガンバ大阪門真ジュニアユース |
23 | MF | 宮川 雄大 | 3年 | セブン能登ジュニアユース |
24 | MF | 高橋 海斗 | 2年 | A.C Evolutivo仙台 |
29 | MF | 長田 皐汰 | 2年 | AZ’86東京青梅 |
9 | FW | 藤野 和哉 | 3年 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 |
11 | FW | 林 廉斗 | 3年 | FC古河 |
20 | FW | 小森 雄斗 | 3年 | ウイングスSC |
26 | FW | 久野木 力丸 | 3年 | ESPORTE CLUBE JOGADOR |
27 | FW | 若松 優大 | 2年 | 南浦和中学 |
2020年度全国高校サッカー選手権 登録選手一覧
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤井 陽登 | 2年 | 十和田中学 |
12 | GK | 高田 翔太 | 3年 | クマガヤSC |
30 | GK | 羽渕 莉人 | 2年 | FCみやぎバルセロナ |
2 | DF | 坂本 龍汰 | 3年 | プルミエール徳島SC |
3 | DF | 新倉 礼偉 | 3年 | シュートジュニアユースFC |
4 | DF | 島﨑 勝也 | 2年 | FCファイターズU-15 |
5 | DF | 小出 勇翔 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
13 | DF | 山越 結平 | 2年 | 前橋FC |
14 | DF | 三河 和矢 | 3年 | 波崎第三中学 |
15 | DF | 太田 爽志 | 2年 | FCみやぎバルセロナ |
21 | DF | 森山 駿 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
22 | DF | 成田 大秦 | 3年 | 柏マイティーFC |
23 | DF | 栗原 朝陽 | 3年 | 1FC川越水上公園 |
6 | MF | 唐橋 玖生 | 2年 | アストロンジュニアユース |
7 | MF | 大畑 凜生 | 2年 | 大宮西カリオカFC |
8 | MF | 小川 心 | 3年 | ともぞうSCジュニアユース |
9 | MF | 星 景虎 | 2年 | 矢板SC |
16 | MF | 只友 大輔 | 3年 | 栃木SCジュニアユース |
17 | MF | 柴田 玲樹 | 2年 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
24 | MF | 黒澤 光成 | 2年 | 上州FC高崎 |
25 | MF | 藤野 和哉 | 2年 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 |
26 | MF | 升田 大誠 | 3年 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
28 | MF | 青木 凱 | 3年 | GA15アカデミー |
10 | FW | 多田 圭佑 | 3年 | 坂本中学 |
11 | FW | 鷹箸 浩輔 | 3年 | 今市中学 |
18 | FW | 久野木 力丸 | 2年 | ESPORTE CLUBE JOGADOR |
19 | FW | 林 廉斗 | 2年 | FC古河 |
20 | FW | 小森 雄斗 | 2年 | ウイングスSC |
27 | FW | 高野 怜慈 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
29 | FW | 藤井 将矢 | 3年 | TRAUM SV |
2019年度全国高校サッカー選手権 登録選手一覧
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 溝口 陽日 | 3年 | 栃木SCジュニアユース |
12 | GK | 藤井 陽登 | 1年 | 十和田中学 |
22 | GK | 源関 隆輔 | 3年 | アローレはちきたFC |
2 | DF | 坂本 龍汰 | 2年 | プルミエール徳島SC |
3 | DF | 矢野 息吹 | 3年 | 栃木SCジュニアユース |
4 | DF | 長江 皓亮 | 3年 | FCV可児 |
5 | DF | 加藤 蒼大 | 3年 | ともぞうSCジュニアユース |
13 | DF | 和久井 翔 | 3年 | 前橋FC |
17 | DF | 三河 和矢 | 2年 | 波崎第三中学 |
23 | DF | 島﨑 勝也 | 1年 | FCファイターズU-15 |
26 | DF | 小林 正宗 | 3年 | クリアージュFCジュニアユース |
30 | DF | 森山 駿 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
6 | MF | 靏見 拳士朗 | 3年 | ジュニアユースSC与野 |
7 | MF | 新倉 礼偉 | 2年 | シュートジュニアユースFC |
8 | MF | 柿崎 貴翔 | 3年 | 今市中学 |
9 | MF | 左合 修土 | 3年 | 一般社団法人スポーツクラブ岐阜VAMOS |
14 | MF | 内海 歩夢 | 3年 | 上州FC高崎 |
15 | MF | 宮野 流斗 | 3年 | GRANDE FC |
16 | MF | 在間 太一 | 3年 | esporte藤沢 |
19 | MF | 大畑 凜生 | 1年 | 大宮西カリオカFC |
20 | MF | 服部 晃多 | 3年 | FC GIUSTI世田谷(ジュスティ) |
24 | MF | 星 景虎 | 1年 | 矢板SC |
27 | MF | 我妻 晋太郎 | 3年 | かえつ有明中学 |
28 | MF | 石神 翼 | 3年 | FCファイターズU-15 |
29 | MF | 永山 大翔 | 3年 | 大宮西カリオカFC |
10 | FW | 久永 武蔵 | 3年 | アイデンティみらいU-15 |
11 | FW | 多田 圭佑 | 2年 | 坂本中学 |
18 | FW | 大貫 翔平 | 3年 | MORANGO栃木FC |
21 | FW | 西村 碧海 | 3年 | 大豆戸FCジュニアユース |
25 | FW | 吉田 一鳳 | 3年 | 矢板SC U-15 |