3回戦メンバー vs東福岡
スターティングメンバー | サブ | ||||
ポジション | 背番号 | 名 前(交代) | ポジション | 背番号 | 名 前(交代) |
GK | 1 | 藤井 陽登 | GK | 12 | 高田 翔太 |
DF | 2 | 坂本 龍汰 (Cap.) | DF | 13 | 山越 結平 |
DF | 3 | 新倉 礼偉 | DF | 14 | 三河 和矢 |
DF | 4 | 島﨑 勝也 | MF | 8 | 小川 心 |
DF | 5 | 小出 勇翔 | MF | 9 | 星 景虎 |
MF | 6 | 唐橋 玖生 | MF | 17 | 柴田 玲樹 |
MF | 7 | 大畑 凜生 | FW | 11 | 鷹箸 浩輔 |
MF | 24 | 黒澤 光成 | FW | 18 | 久野木 力丸 |
MF | 26 | 升田 大誠 | FW | 20 | 小森 雄斗 |
FW | 10 | 多田 圭佑 | |||
FW | 19 | 林 廉斗 |
関連記事